Crime Statistics for 1997-2005
Hate Crimes
Number of Offenses 
Race Gender Religion Sexual Orient. Ethnicity Disability
For Calendar Year 2004
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson 0 0 0 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 2003
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 2002
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 2001
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 2000
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 1999
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 1998
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
For Calendar Year 1997
Murder 0 0 0 0 0 0
Manslaughter - - - - - -
Sex Assault (Forcible) 0 0 0 0 0 0
Sex Assault (Non-Forcible) 0 0 0 0 0 0
Arson - - - - - -
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0
Simple Battery 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0
Auto Theft 0 0 0 0 0 0
Entering an Automobile 0 0 0 0 0 0
Criminal Trespass 0 0 0 0 0 0
 
Source: Campus Police
Last Updated: September 30, 2005